| Cuota De Producción: | 1 tonelada |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | En paquetes o en cajas de madera. |
| Período De Entrega: | 20 a 40 días |
| Método De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de dinero a través de los servicios de transferencia d |
| Capacidad De Suministro: | 60000 toneladas/toneladas al año |
![]()
JIS G3462 es una norma industrial japonesa que especifica los tubos de acero aleado utilizados para calderas y intercambiadores de calor.haciendo que sean ideales para su uso en centrales eléctricasLos grados STBA12, STBA13, STBA20, STBA22 y STBA23 se encuentran entre los más utilizados en esta norma.
La composición química de estos grados de acero aleado es crucial para su rendimiento.
| El elemento | Se trata de la STBA12 | Se trata de la STBA13 | Se trata de la siguiente: | Se trata de la STBA22 | Se trata de la STBA23. |
|---|---|---|---|---|---|
| El carbono (C) | 0.15 máximo | 0.15 máximo | 0.15 máximo | 0.15 máximo | 0.15 máximo |
| El silicio (Si) | 0.50 al máximo | 0.50 al máximo | 0.50 al máximo | 0.50 al máximo | 0.50 al máximo |
| Manganeso (Mn) | 0.30 a 0.60 | 0.30 a 0.60 | 0.30 a 0.60 | 0.30 a 0.60 | 0.30 a 0.60 |
| Fósforo (P) | 0.035 máximo | 0.035 máximo | 0.035 máximo | 0.035 máximo | 0.035 máximo |
| El sulfuro (S) | 0.035 máximo | 0.035 máximo | 0.035 máximo | 0.035 máximo | 0.035 máximo |
| El cromo (Cr) | 0.50 y uno.00 | 0.50 y uno.00 | 0.50 y uno.00 | 0.50 y uno.00 | 0.50 y uno.00 |
| El molybdeno (Mo) | 0.45 a 0.65 | 0.45 a 0.65 | 0.45 a 0.65 | 0.45 a 0.65 | 0.45 a 0.65 |
Las propiedades mecánicas de estos tubos son críticas para su rendimiento en ambientes de alta presión y alta temperatura.
| Propiedad | Se trata de la STBA12 | Se trata de la STBA13 | Se trata de la siguiente: | Se trata de la STBA22 | Se trata de la STBA23. |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia a la tracción (MPa) | ≥ 415 | ≥ 415 | ≥ 415 | ≥ 415 | ≥ 415 |
| Fuerza de rendimiento (MPa) | ≥ 205 | ≥ 205 | ≥ 205 | ≥ 205 | ≥ 205 |
| Elongado (%) | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 |
Los grados de acero STBA12, STBA13, STBA20, STBA22 y STBA23 forman parte de la norma JIS G3462, y cada uno ofrece propiedades específicas adaptadas a diferentes aplicaciones.Estos grados se seleccionan en función de los requisitos específicos de la solicitud., tales como temperatura, presión y condiciones ambientales.
Estos tubos de acero aleado se utilizan principalmente en:
Si bien los grados JIS G3462 se utilizan ampliamente, existen grados alternativos que pueden considerarse en función de requisitos específicos:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
R: Fabricante, también puede hacer comercio.
R: En general, es de 10-15 días si las mercancías están en stock, o es de 30-40 días si las mercancías no están en stock, depende de la cantidad.
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero necesitamos pagar el costo del flete.
R: Pago <=2000USD, 100% por adelantado. Pago>=2000USD, 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío.
Si tiene alguna otra pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo.
| Cuota De Producción: | 1 tonelada |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | En paquetes o en cajas de madera. |
| Período De Entrega: | 20 a 40 días |
| Método De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de dinero a través de los servicios de transferencia d |
| Capacidad De Suministro: | 60000 toneladas/toneladas al año |
![]()
JIS G3462 es una norma industrial japonesa que especifica los tubos de acero aleado utilizados para calderas y intercambiadores de calor.haciendo que sean ideales para su uso en centrales eléctricasLos grados STBA12, STBA13, STBA20, STBA22 y STBA23 se encuentran entre los más utilizados en esta norma.
La composición química de estos grados de acero aleado es crucial para su rendimiento.
| El elemento | Se trata de la STBA12 | Se trata de la STBA13 | Se trata de la siguiente: | Se trata de la STBA22 | Se trata de la STBA23. |
|---|---|---|---|---|---|
| El carbono (C) | 0.15 máximo | 0.15 máximo | 0.15 máximo | 0.15 máximo | 0.15 máximo |
| El silicio (Si) | 0.50 al máximo | 0.50 al máximo | 0.50 al máximo | 0.50 al máximo | 0.50 al máximo |
| Manganeso (Mn) | 0.30 a 0.60 | 0.30 a 0.60 | 0.30 a 0.60 | 0.30 a 0.60 | 0.30 a 0.60 |
| Fósforo (P) | 0.035 máximo | 0.035 máximo | 0.035 máximo | 0.035 máximo | 0.035 máximo |
| El sulfuro (S) | 0.035 máximo | 0.035 máximo | 0.035 máximo | 0.035 máximo | 0.035 máximo |
| El cromo (Cr) | 0.50 y uno.00 | 0.50 y uno.00 | 0.50 y uno.00 | 0.50 y uno.00 | 0.50 y uno.00 |
| El molybdeno (Mo) | 0.45 a 0.65 | 0.45 a 0.65 | 0.45 a 0.65 | 0.45 a 0.65 | 0.45 a 0.65 |
Las propiedades mecánicas de estos tubos son críticas para su rendimiento en ambientes de alta presión y alta temperatura.
| Propiedad | Se trata de la STBA12 | Se trata de la STBA13 | Se trata de la siguiente: | Se trata de la STBA22 | Se trata de la STBA23. |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia a la tracción (MPa) | ≥ 415 | ≥ 415 | ≥ 415 | ≥ 415 | ≥ 415 |
| Fuerza de rendimiento (MPa) | ≥ 205 | ≥ 205 | ≥ 205 | ≥ 205 | ≥ 205 |
| Elongado (%) | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 |
Los grados de acero STBA12, STBA13, STBA20, STBA22 y STBA23 forman parte de la norma JIS G3462, y cada uno ofrece propiedades específicas adaptadas a diferentes aplicaciones.Estos grados se seleccionan en función de los requisitos específicos de la solicitud., tales como temperatura, presión y condiciones ambientales.
Estos tubos de acero aleado se utilizan principalmente en:
Si bien los grados JIS G3462 se utilizan ampliamente, existen grados alternativos que pueden considerarse en función de requisitos específicos:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
R: Fabricante, también puede hacer comercio.
R: En general, es de 10-15 días si las mercancías están en stock, o es de 30-40 días si las mercancías no están en stock, depende de la cantidad.
R: Sí, podríamos ofrecer la muestra de forma gratuita, pero necesitamos pagar el costo del flete.
R: Pago <=2000USD, 100% por adelantado. Pago>=2000USD, 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío.
Si tiene alguna otra pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo.