Cuota De Producción: | 1ton |
Precio: | USD900-1500 Per Ton |
Embalaje Estándar: | Bolso tejido o caso de madera |
Período De Entrega: | 20-30 |
Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 5000Ton por años |
Tubos sin costura ASTM A179 tubo de caldera
El tubo de acero de caldera es un tipo de tubo de acero sin costuras.
las mismas que las tuberías de acero sin costura, pero existen requisitos estrictos para los grados de acero utilizados
En el caso de los tubos de acero de calderas, según el nivel de temperatura, se divide en dos.
los tipos: tubo de caldera de baja presión y tubo de caldera de alta presión.
Origen | Zhejiang China |
Marca del producto | - ¿Cuál es el problema? |
Compañía | Torich International Limited, también conocida como Torich |
El material | SAE1010, SAE1020, SAE1035, SAE1045, ST37.0, ST44, ST52, E235, E355 |
Certificado | Se trata de una norma ISO 9001 |
Tecnología | Envasado en frío o laminado a fuego |
Las normas de seguridad | ± 3%, ± 5% |
- ¿ Qué? | 5-420 mm |
WT | 0.5 a 50 mm |
Duración | Entre 1 y 12 m |
Proceso de producción
Laminación en caliente (tubo de acero sin costuras de extrusión): billete redondo → calentamiento → perforación
→ laminado transversal de tres rollos, laminado continuo o extrusión → eliminación de tuberías → dimensionamiento (o reducción)
diámetro)→ enfriamiento → enderezado → prueba hidrostática (o detección de fallas) → marca → almacenamiento
Cuota De Producción: | 1ton |
Precio: | USD900-1500 Per Ton |
Embalaje Estándar: | Bolso tejido o caso de madera |
Período De Entrega: | 20-30 |
Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 5000Ton por años |
Tubos sin costura ASTM A179 tubo de caldera
El tubo de acero de caldera es un tipo de tubo de acero sin costuras.
las mismas que las tuberías de acero sin costura, pero existen requisitos estrictos para los grados de acero utilizados
En el caso de los tubos de acero de calderas, según el nivel de temperatura, se divide en dos.
los tipos: tubo de caldera de baja presión y tubo de caldera de alta presión.
Origen | Zhejiang China |
Marca del producto | - ¿Cuál es el problema? |
Compañía | Torich International Limited, también conocida como Torich |
El material | SAE1010, SAE1020, SAE1035, SAE1045, ST37.0, ST44, ST52, E235, E355 |
Certificado | Se trata de una norma ISO 9001 |
Tecnología | Envasado en frío o laminado a fuego |
Las normas de seguridad | ± 3%, ± 5% |
- ¿ Qué? | 5-420 mm |
WT | 0.5 a 50 mm |
Duración | Entre 1 y 12 m |
Proceso de producción
Laminación en caliente (tubo de acero sin costuras de extrusión): billete redondo → calentamiento → perforación
→ laminado transversal de tres rollos, laminado continuo o extrusión → eliminación de tuberías → dimensionamiento (o reducción)
diámetro)→ enfriamiento → enderezado → prueba hidrostática (o detección de fallas) → marca → almacenamiento