Cuota De Producción: | 1Ton |
Precio: | USD800-1500 Per Ton |
Embalaje Estándar: | Bolso tejido o caso de madera |
Período De Entrega: | 20-30 |
Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 5000Ton por años |
Tubo de acero sin costura ASTM A179 para calderas
El tubo de caldera se refiere al acero con aberturas en ambos extremos y sección hueca, y su longitud
es mayorDe acuerdo con el método de producción, puede dividirse en
en el sin costuratubo de acero y tubo de acero soldado.
por dimensión total(como el diámetro exterior o la longitud del lado) y el grosor de la pared.
es muy ancho, desde el capilarde diámetro pequeño a tubo de diámetro grande con diámetro de varios
Se pueden utilizar tuberías de acero.para tuberías, equipos térmicos, industria de maquinaria, petróleo
exploración geológica, contenedores,industria química y para fines especiales.
Origen | Zhejiang China |
Marca del producto | - ¿Cuál es el problema? |
Compañía | Torich International Limited, también conocida como Torich |
El material | Acero de cartón,10#, 20#, 45#, ST37 y otros |
Certificado | Se trata de una norma ISO 9001 |
Tecnología | Envasado en frío o laminado a fuego |
Las normas de seguridad | Control con en el estándar, OD:+/-1%, WT:+/-1% |
- ¿ Qué? | 5-420 mm |
WT | 0.5 a 50 mm |
Duración | Entre 6 y 12 m |
Grado de acero y composición química:
C. Las | 0.06-0. ¿Qué quieres decir?18 |
En | 0.27 a 0.63 |
P | ≤ 0035 |
El S | ≤ 0035 |
Propiedades mecánicas
Resistencia a la tracción | el número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades |
Punto de rendimiento | Min ksi ((Mpa) 26 ((180) |
Elongado | ≥ 35% |
Dureza | ≤ 72 HRB |
Proceso de producción
Laminación en caliente (tubo de acero sin costuras de extrusión): billete redondo → calentamiento → perforación
→ laminado transversal de tres rollos, laminado continuo o extrusión → eliminación de tuberías → dimensionamiento (o reducción)
Diámetro) → enfriamiento → enderezamiento → prueba hidrostática (o detección de fallas) → marca → almacenamiento
Cuota De Producción: | 1Ton |
Precio: | USD800-1500 Per Ton |
Embalaje Estándar: | Bolso tejido o caso de madera |
Período De Entrega: | 20-30 |
Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 5000Ton por años |
Tubo de acero sin costura ASTM A179 para calderas
El tubo de caldera se refiere al acero con aberturas en ambos extremos y sección hueca, y su longitud
es mayorDe acuerdo con el método de producción, puede dividirse en
en el sin costuratubo de acero y tubo de acero soldado.
por dimensión total(como el diámetro exterior o la longitud del lado) y el grosor de la pared.
es muy ancho, desde el capilarde diámetro pequeño a tubo de diámetro grande con diámetro de varios
Se pueden utilizar tuberías de acero.para tuberías, equipos térmicos, industria de maquinaria, petróleo
exploración geológica, contenedores,industria química y para fines especiales.
Origen | Zhejiang China |
Marca del producto | - ¿Cuál es el problema? |
Compañía | Torich International Limited, también conocida como Torich |
El material | Acero de cartón,10#, 20#, 45#, ST37 y otros |
Certificado | Se trata de una norma ISO 9001 |
Tecnología | Envasado en frío o laminado a fuego |
Las normas de seguridad | Control con en el estándar, OD:+/-1%, WT:+/-1% |
- ¿ Qué? | 5-420 mm |
WT | 0.5 a 50 mm |
Duración | Entre 6 y 12 m |
Grado de acero y composición química:
C. Las | 0.06-0. ¿Qué quieres decir?18 |
En | 0.27 a 0.63 |
P | ≤ 0035 |
El S | ≤ 0035 |
Propiedades mecánicas
Resistencia a la tracción | el número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades |
Punto de rendimiento | Min ksi ((Mpa) 26 ((180) |
Elongado | ≥ 35% |
Dureza | ≤ 72 HRB |
Proceso de producción
Laminación en caliente (tubo de acero sin costuras de extrusión): billete redondo → calentamiento → perforación
→ laminado transversal de tres rollos, laminado continuo o extrusión → eliminación de tuberías → dimensionamiento (o reducción)
Diámetro) → enfriamiento → enderezamiento → prueba hidrostática (o detección de fallas) → marca → almacenamiento