Cuota De Producción: | Negociables |
Precio: | Negociable |
EN10126-2 Tubos de acero sin costuras para fines de presión - Condiciones técnicas de entrega
Rango de tamaño:
- ¿ Qué es eso? | 5-420 mm |
T.O.T. | 0.5 a 50 mm |
- ¿ Qué? | el máximo de 12000 mm |
Aplicación: | para la fabricación de tuberías de calderas, equipos de visel |
Acero, composición química y EN10216-2
Grado | C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | Crónica | ¿ Qué pasa? | En el caso de las | En el caso de las | - ¿ Qué? | T. |
195GH | ≤ 013 | ≤ 035 | ≤ 070 | ≤ 0025 | ≤ 0020 | ≤ 030 | ≤ 008 | 320 a 440 | ≥195 | ≥ 27 años | ≥ 25 años |
P235GH | ≤ 016 | ≤ 035 | ≤ 12 | ≤ 0025 | ≤ 0020 | ≤ 030 | ≤ 008 | 360 a 500 | ≥235 | ≥ 25 años | ≥ 21 años |
P265GH | ≤ 020 | ≤ 040 | ≤ 14 | ≤ 0025 | ≤ 0020 | ≤ 030 | ≤ 008 | 410 a 570 | ≥ 265 | ≥ 23 años | ≥ 20 años |
20MnNb6 | ≤ 022 | 0.15 a 0.35 | 1.00-1. ¿Qué quieres decir?50 | ≤ 0025 | ≤ 0020 | Entre 500 y 650 | ≥ 355 | ≥ 22 años | ≥ 20 años | ||
16Mo3 | 0.12 a 0.20 | ≤ 035 | 0.4 a 0.9 | ≤ 0025 | ≤ 0020 | ≤ 030 | 0.25 a 0.35 | 450 a 600 | ≥ 280 | ≥ 22 años | ≥ 20 años |
Cuota De Producción: | Negociables |
Precio: | Negociable |
EN10126-2 Tubos de acero sin costuras para fines de presión - Condiciones técnicas de entrega
Rango de tamaño:
- ¿ Qué es eso? | 5-420 mm |
T.O.T. | 0.5 a 50 mm |
- ¿ Qué? | el máximo de 12000 mm |
Aplicación: | para la fabricación de tuberías de calderas, equipos de visel |
Acero, composición química y EN10216-2
Grado | C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | Crónica | ¿ Qué pasa? | En el caso de las | En el caso de las | - ¿ Qué? | T. |
195GH | ≤ 013 | ≤ 035 | ≤ 070 | ≤ 0025 | ≤ 0020 | ≤ 030 | ≤ 008 | 320 a 440 | ≥195 | ≥ 27 años | ≥ 25 años |
P235GH | ≤ 016 | ≤ 035 | ≤ 12 | ≤ 0025 | ≤ 0020 | ≤ 030 | ≤ 008 | 360 a 500 | ≥235 | ≥ 25 años | ≥ 21 años |
P265GH | ≤ 020 | ≤ 040 | ≤ 14 | ≤ 0025 | ≤ 0020 | ≤ 030 | ≤ 008 | 410 a 570 | ≥ 265 | ≥ 23 años | ≥ 20 años |
20MnNb6 | ≤ 022 | 0.15 a 0.35 | 1.00-1. ¿Qué quieres decir?50 | ≤ 0025 | ≤ 0020 | Entre 500 y 650 | ≥ 355 | ≥ 22 años | ≥ 20 años | ||
16Mo3 | 0.12 a 0.20 | ≤ 035 | 0.4 a 0.9 | ≤ 0025 | ≤ 0020 | ≤ 030 | 0.25 a 0.35 | 450 a 600 | ≥ 280 | ≥ 22 años | ≥ 20 años |